150,000年前 | 現生人類誕生 |
---|---|
125,000年前 | 現生人類、アフリカを出て、レパント地方に進出 |
90,000年前 | レパント地方に進出した現生人類、絶滅 |
85,000年前 | 紅海を渡渉した現生人類、アラビア半島に進出 アフリカ人以外のすべての人類は、この現生人類の子孫 |
65,000年前 | 現生人類、海岸採集をしながらオーストラリアに到達 |
50,000年前 | アラビア半島に進出した現生人類の分派がヨーロッパに到達 |
45,000年前 | オーストラリアに到達した人類の分派が北上し、東アジアに到達、 また、インド手前で分派し北上した人類が中央アジア到達、ヨーロッパに向かって西進 |
20,000年前 | 現生人類、地続きだったベーリング海峡とアラスカを渡り、北米に到達 このころホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)絶滅 |
15,000年前 | 現生人類、ペンシルバニア州に到達 |
12,500年前 | 現生人類、南米到達 このころホモ・フローエンシス(フローレス人)絶滅、ヒト属の生き残りは唯一現生人類のみとなる |
11,000年前 | シュメール人、農耕開始(シュメール文明) |
9,000年前 | 黄河文明 |
6,000年前 | エジプト文明 |
西暦1909年 | 北極点到達 |
西暦1911年 | 南極点到達 |
西暦1953年 | エベレスト登頂 |
西暦1961年 | ガガーリン、地球周回軌道に乗る |
西暦1969年 | 月面、静かの海到達 |
このあと宇宙世紀に続く…らしい…
コメント