単位 | 換算値 |
---|---|
1ヤード | 0.9144m |
1マイル | 1.609km |
1フィート | 30.48cm |
1インチ | 2.54cm |
1海里 | 1.852km |
1尺 | 30.303cm |
1里 | 3.927km |
1光年 | 9.46053×1015m |
1天文単位 | 1.49597870691×1011m |
1パーセク | 3.0857×1016m |
1L | 1000cc |
1ガロン | 3.785L |
1バレル | 159L |
1升 | 1.8039L |
単位 | 換算値 |
---|---|
1ヤード | 0.9144m |
1マイル | 1.609km |
1フィート | 30.48cm |
1インチ | 2.54cm |
1海里 | 1.852km |
1尺 | 30.303cm |
1里 | 3.927km |
1光年 | 9.46053×1015m |
1天文単位 | 1.49597870691×1011m |
1パーセク | 3.0857×1016m |
1L | 1000cc |
1ガロン | 3.785L |
1バレル | 159L |
1升 | 1.8039L |
コメント